- ¥Û¡¼¥à > ¥ì¥·¥Ô¾Ò²ð > ¥µ¥ó¥Þ > ¥µ¥ó¥Þ¤Î¥Ñ¥ê¥Ã¡¦¥µ¥¯¥Ã¡ª¥µ¥é¥À
¢£ ¥µ¥ó¥Þ¤Î¥Ñ¥ê¥Ã¡¦¥µ¥¯¥Ã¡ª¥µ¥é¥À
¡ÚÆÃĹ¡Û ¥µ¥ó¥Þ¤Î³«¤¤Î¾Æ¤¾å¤¬¤ê¤Î¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ë¡¢¶Ì¤Í¤®¤Î¥µ¥¯¥µ¥¯¤·¤¿»õ¤´¤¿¤¨¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ |
¡Ú±ÉÍܲÁ¡Ê1¿Íʬ¡Ë¡Û
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ | 324kcal | Å´ | 2.0mg |
¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á | 18.3g | °¡±ô | 1.4mg |
»é¼Á | 13.9g | ¥Ó¥¿¥ß¥óA | 18µg |
ú¿å²½Êª | 38.6g | ¥Ó¥¿¥ß¥óE | 4.0mg |
¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë | 59mg | ¥Ó¥¿¥ß¥óB1 | 0.23mg |
¿©±öÁêÅöÎÌ | 0.9g | ¥Ó¥¿¥ß¥óB2 | 0.30mg |
¿©ÊªÁ¡°Ý | 7.4g | ¥Ó¥¿¥ß¥óB6 | 1.06mg |
¥«¥ê¥¦¥à | 1216mg | ¥Ó¥¿¥ß¥óB12 | 7.0µg |
¥«¥ë¥·¥¦¥à | 121mg | ÍÕ»À | 116µg |
¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à | 71mg | ¥Ó¥¿¥ß¥óC | 67mg |
¥ê¥ó | 267mg | ¥Ó¥¿¥ß¥óD | 9.8µg |
ºà¡¡¡¡ÎÁ¡¡¡¡Ì¾ | ¿ô¡¡¡¡¡¡ÎÌ |
¥µ¥ó¥Þ³«¤ | 1Èø |
¶Ì¤Í¤® | 1/2¸Ä |
¥È¥Þ¥È¡ÊÂç¶Ì¡Ë | 1/2¸Ä |
¥Ý¥ó¿Ý | Ŭµ¹ |
ºî¤êÊý£± | |
¥È¥Þ¥È¤Ï¾®¤µ¤á¤Î³ÑÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢¶Ì¤Í¤®¤ÏÁƤ¤¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£ |
|
ºî¤êÊý£² | |
¥µ¥ó¥Þ³«¤¤ò¾Æ¤¤Þ¤¹¡£ |
|
ºî¤êÊý£³ | |
Ƭ¤È¿¬Èø¤òÀÚ¤êÃæ¹ü¤ò¤È¤Ã¤¿¸å¤Ë°ì¸ýÂç¤ËÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£ |
|
ºî¤êÊý£´ | |
¡¤ÎÌîºÚ¤È¥µ¥ó¥Þ³«¤¤Ë¥Ý¥ó¿Ý¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Æ½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£ |
¥Ý¥ó¿Ý¤Ï¤ª¹¥¤ß¤ÇÎ̤òÄ´Àᤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£