■ 穴子開きの簡易燻製
【特長】 穴子の簡易燻製はチーズやワインにもあいます。 |
【栄養価(2-3人分)】
エネルギー | 599kcal | 鉄 | 2.7mg |
たんぱく質 | 51.3g | 亜鉛 | 4.6mg |
脂質 | 31.9g | ビタミンA | 240µg |
炭水化物 | 26.4g | ビタミンE | 5.2mg |
コレステロール | 187mg | ビタミンB1 | 0.42mg |
食塩相当量 | 2.6g | ビタミンB2 | 0.65mg |
食物繊維 | 4.7g | ビタミンB6 | 0.81mg |
カリウム | 1510mg | ビタミンB12 | 5.2µg |
カルシウム | 707mg | 葉酸 | 167µg |
マグネシウム | 138mg | ビタミンC | 60mg |
リン | 833mg | ビタミンD | 9.2µg |
材 料 名 | 数 量 |
あなご開き(一夜干し) | 110g(3〜5切れ) |
作り方1 | |
鉄鍋の底にアルミホイルを敷き、その上にチップをいれ、強火にかけます。 |
|
作り方2 | |
煙が出てきたら、あなごの開きを網にのせフタをし、火を中火に弱め10分火にかけます。 |
|
作り方3 | |
10分たったら火を消し、5〜10分蒸らします。 |
|
作り方4 | |
キツネ色になったら出来上がりです。 |